| № | Наименование плёнки (артикул,% пропускаемого видимого света) | Тип | Цена (м2) |
| Зеркальные солнцезащитные | |||
| 1 | R Silver 20;35;50 | Серебро | от 500 |
| 2 | R Bronze 10;25 | Бронза | от 550 |
| 3 | R Gold 15 | Золото | от 550 |
| 4 | R Blue 15 | Синяя | от 600 |
| 5 | R Grey 10 | Серая | от 550 |
| 6 | R Green 10 | Зелёная | от 550 |
| 7 | R Blue 15 | Голубая | от 660 |
| Матовые | |||
| 8 | Mattle White | Белая матовая | от 500 |
| 9 | Mattle Silver | Матовое серебро | от 500 |
| 10 | Mattle Grey | Серая матовая | от 600 |
| 11 | Mattle Bronze | Матовая бронза | от 500 |
| Непрозрачные | |||
| 12 | Black out | Черная | от 550 |
| 13 | White Out | Белая | от 550 |
| Укрепляющие (бронирование) | |||
| 2 | Safety 4mil | Укрепляющая взрывобезопасная А-0 (112 мкм) | от 500 |
| 3 | Safety 7mil | Укрепляющая взрывобезопасная К-4 (200 мкм) | от 600 |
| 4 | Safety 12mil | Защитная плёнка класса А-1 (336 мкм) | от 700 |
| 5 | Safety 16mil | Защитная плёнка класса А-2 (448 мкм) | от 1200 |
| 6 | Safety 24mil | Защитная плёнка класса А-3 (672 мкм) | от 1500 |
Цена зависит от объема, выбранной пленки, сложности работ по ее монтажу! За подробной консультацией звоните нашим менеджерам! Выезд замерщика, с каталогом плёнок совершенно бесплатно!
- Менеджер Роман 8 (902) 600-10-90
- Менеджер Иван 8 (904) 973-99-09